| 1 x de R$580,00 sem juros | Total R$580,00 | |
| 2 x de R$338,28 | Total R$676,57 | |
| 3 x de R$226,70 | Total R$680,11 | |
| 4 x de R$172,37 | Total R$689,50 | |
| 5 x de R$138,96 | Total R$694,84 | |
| 6 x de R$116,32 | Total R$697,97 | |
| 7 x de R$100,13 | Total R$700,93 | |
| 8 x de R$87,88 | Total R$703,08 | |
| 9 x de R$78,35 | Total R$705,22 | |
| 10 x de R$70,89 | Total R$708,99 | |
| 11 x de R$64,79 | Total R$712,76 | |
| 12 x de R$59,66 | Total R$715,95 |
Display: LCD 6000 contagem, 3.5/6 dígitos
Medição de tensão AC sem contato (NCV)
Leitura TRUE-RMS AC
Medição de valores: máximo, mínimo e modo relativo
Medição de freqüência através da garra
Função: Data Hold, iluminação no display e na garra
Seleção de escala: auto / manual
Auto Power Off (desligamento automático)
Normas: IEC-61010-1 e IEC-61010-2-032
Dupla isolação: Cat. IV 600V e Cat. III 1000V
Tensão DC: 0 ~ 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V, precisão de ±0.7%
Tensão AC: 0 ~ 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 750V, precisão de ±0.8%
Corrente AC: 0 ~ 60A / 600A / 1000A, precisão de ±1.0%
Resistencia: 0 ~ 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ, precisão de ±0.8%
Capacitância: 0 ~ 10nF / 100nF / 1000nF / 10µF / 100µF / 1000µF / 10mF / 100mF, precisão de ±4.0%
Freqüência: 0 ~ 10kHz, precisão de ±1.5% (garra ou V.AC)
Teste de Freqüência Lógica: 0 ~ 10MHz, precisão de ±0.5%
Duty Cycle: 10% ~ 90%, precisão de ±3.0%
Teste de Continuidade e de Diodo
Diâmetro da Garra: 40mm (Max.)
Bateria: 9V x 1, 6F22
Dimensões / Peso: 238 x 92 x 50mm / 340g
Acessórios: Estojo, Bateria 9V, Pontas de Prova e Manual de Operação.
