1 x de R$645,00 sem juros | Total R$645,00 | |
2 x de R$355,10 | Total R$710,21 | |
3 x de R$240,18 | Total R$720,53 | |
4 x de R$181,95 | Total R$727,82 | |
5 x de R$146,97 | Total R$734,85 | |
6 x de R$123,11 | Total R$738,65 | |
7 x de R$105,72 | Total R$740,07 | |
8 x de R$93,38 | Total R$747,04 | |
9 x de R$83,52 | Total R$751,68 | |
10 x de R$75,44 | Total R$754,39 | |
11 x de R$69,20 | Total R$761,16 | |
12 x de R$63,63 | Total R$763,62 |
Display: LCD 6000 contagem, 3.5/6 dígitos
Medição de tensão AC sem contato (NCV)
Leitura TRUE-RMS AC
Medição de valores: máximo, mínimo e modo relativo
Medição de freqüência através da garra
Função: Data Hold, iluminação no display e na garra
Seleção de escala: auto / manual
Auto Power Off (desligamento automático)
Normas: IEC-61010-1 e IEC-61010-2-032
Dupla isolação: Cat. IV 600V e Cat. III 1000V
Tensão DC: 0 ~ 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V, precisão de ±0.7%
Tensão AC: 0 ~ 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 750V, precisão de ±0.8%
Corrente AC: 0 ~ 60A / 600A / 1000A, precisão de ±1.0%
Resistencia: 0 ~ 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ, precisão de ±0.8%
Capacitância: 0 ~ 10nF / 100nF / 1000nF / 10µF / 100µF / 1000µF / 10mF / 100mF, precisão de ±4.0%
Freqüência: 0 ~ 10kHz, precisão de ±1.5% (garra ou V.AC)
Teste de Freqüência Lógica: 0 ~ 10MHz, precisão de ±0.5%
Duty Cycle: 10% ~ 90%, precisão de ±3.0%
Teste de Continuidade e de Diodo
Diâmetro da Garra: 40mm (Max.)
Bateria: 9V x 1, 6F22
Dimensões / Peso: 238 x 92 x 50mm / 340g
Acessórios: Estojo, Bateria 9V, Pontas de Prova e Manual de Operação.